Прайс-лист
Оглавление
Вентилируемые фасады
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена, ₽ |
| Монтаж керамогранита | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 120 |
| 2 | Подсистема | м2 | 750 |
| 3 | Утиплитель с учетом крепежа | м2 | 750 |
| 4 | Облицовка (керамогранит) | м2 | 920 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1500 |
| Монтаж алюминиевых композитных панелей | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 110 |
| 2 | Подсистема (вертикального исполнения) | м2 | 625 |
| 3 | Утиплитель с учетом крепежа | м2 | 750 |
| 4 | Облицовка (композитные панели 4мм Г1) | м2 | 1750 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1610 |
| Монтаж металлокассет | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 120 |
| 2 | Подсистема (оцинкованная сталь 1,2 мм) | м2 | 790 |
| 3 | Утеплитель Rockwool 100 мм | м2 | 370 |
| 4 | Облицовка (металлокассеты закрытого типа 1,2 мм с покраской цвет RAL) | м2 | 1250 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1400 |
| Монтаж клинкерной плитки | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 150 |
| 2 | Подсистема из оцинкованной стали Ronson | м2 | 1450 |
| 3 | Миниральный утиплитель Rockwool 50 мм | м2 | 175 |
| 4 | Облицовка (клинкерная плитка Ronson) | м2 | 1870 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1920 |
| Монтаж натурального камня | |||
| 1 | Проктные работы | м2 | 150 |
| 2 | Подсистема (нарж. сталь 1,5 мм) | м2 | 1564 |
| 3 | Утиплитель Rockwool 100 мм + 5% на подрезку | м2 | 272 |
| 4 | Облицовка (гранит 300х600х18 мм с учетом отхода 20%. | м2 | 4850 |
| 5 | Монтаж | м2 | 2820 |
| Монтаж фиброцементых плит | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 120 |
| 2 | Подсистема (оцинкованная сталь, огрунтованная, производитель Волна) | м2 | 790 |
| 3 | Утиплитель Изорок 100 мм + 5% на подрезку | м2 | 280 |
| 4 | Облицовка (фиброцементая плита Латонит 8 мм) | м2 | 1300 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1350 |
| Итого | м2 | 3840 | |
| Монтаж стеклянных фасадов | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 250 |
| 2 | Стоично-ригельная система F120 (Vidnal) | м2 | 2900 |
| 3 | Стеклопакет 40 мм (закаленное стекло) | м2 | 2200 |
| 4 | Монтаж | м2 | 1400 |
| Монтаж планкена | |||
| 1 | Проектные работы | м2 | 120 |
| 2 | Подсистема (горизонтално-вертикального исполнения) | м2 | 890 |
| 3 | Миниральный утиплитель 100 мм | м2 | 290 |
| 4 | Облицовка (планкен-листвиница 50 мм) | м2 | 990 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1350 |
| Монтаж мокрого штукатурного фасада | |||
| 1 | Проктирование | м2 | 110 |
| 2 | Комплект штукатурной системы с крепежом с уголками и краской фасадной | м2 | 680 |
| 3 | Минеральный утиплитель для штукатурного фасада Rockwool | м2 | 290 |
| 4 | Монтаж | м2 | 1150 |
| Монтаж линеарных панелей | |||
| 1 | Проктирование | м2 | 110 |
| 2 | Подсистема оцинкованная 1,2 руб Премьер | м2 | 790 |
| 3 | Утиплитель минеральный + 5% на раскрой | м2 | 295 |
| 4 | Облицовка (линиарные панели, 0.7 мм покраска по RAL) | м2 | 820 |
| 5 | Монтаж | м2 | 1250 |
Светопрозрачные конструкции
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена, ₽ |
| Мойка остекления (окна, витражи, зимние сады) | |||
| 1 | Мойка остекления от стандартных загрязнений | м.кв. | от 50 |
| 2 | Мойка остекления от строительных и химических загрязнений | м.кв. | от 100 |
| Герметизация межпанельных швов |
|
||
| 1 | Первичная герметизация шва с утеплением | м.пог. | от 95 |
| 2 | Вторичная герметизация с заменой утеплителя | м.пог. | от 190 |
| Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей | |||
| 1 | Герметизация витражей, зенитных фонарей | м.пог. | от 100 |
| Герметизация козырьков, кровель | |||
| 1 | Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м.кв. | от 1200 |
| 2 | Герметизация кровель с утеплением | м.кв. | от 1800 |
| Монтаж стеклопакетов (высотный, с помощью альпинистов) | |||
| 1 | Демонтаж стеклопакета | м.кв. | от 3000 |
| 2 | Монтаж стеклопакетов | м.кв. | от 4000 |
| Ремонт вентилируемого фасада |
|
|
|
|
1 |
Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м.кв. | от 500 |
| 2 | Установка утеплителя | м.кв. | от 500 |
| 3 | Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит | м.кв. | от 500 |
Мокрый фасад
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена, ₽ |
| Мокрый фасад | |||
| 1 | Грунтование стен фасада | м2 | 50,00 |
| 2 | Утепление стен фасада | м2 | 400,00 |
| 3 | Армирование стен фасада | м2 | 400,00 |
| 4 | Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой, нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | 400,00 |
| 5 | Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приеклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | от 650,00 |
| 6 | Монтаж декоративного фасадного камня (плоскость) | м2 | от 1250,00 |
| 7 | Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | м.п. | от 650,00 |